A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La formation aura lieue le jeudi 9 septembre 2021 de 8h30 à 18h environ Une séquence recommandée sur le contrôle qualité des données est organisée le vendredi 10 septembre jusqu'à 11h45 | au 9 avenue George V - 75008 Paris | |||||||||||||||||||||||||
2 | Vous recevrez un mail de confirmation d'inscription dans les jours précédant la formation. | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Si vous êtes inscrit à la session des nouveaux IR d'Avril, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire sur ce questionnaire. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Merci de remplir toutes les colonnes, sauf la dernière. | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Prénom | Nom | Organisme | Rôle dans DEPHY (IR, IT, Expé, hors DEPHY ?) | Si IR, indiquez le nom de l'IT. | Si IR, reprenez vous le réseau d'un autre IR ? Si oui, indiquez son nom. | Si EXPE, indiquez le numéro et le nom du projet. | Filière (GC, PE, Horticulture, Maraichage, Viticulture, Arboriculture, Cultures tropicales) | Participation à la séquence du Vendredi matin | Informations supplémentaires sur le régime alimentaire et allergies ? | Avez-vous déjà un compte Agrosyst à votre nom ? | Confirmation inscription | |||||||||||||||
6 | francois.warlop@grab.fr | François | Warlop | GRAB | Expé | EMPUSA | Arboriculture | oui | ? | ||||||||||||||||||
7 | alexandre.fleisch@fredon-grandest.fr | Alexandre | Fleisch | FREDON Grand Est | Expé | MACC 0 | Arboriculture | non | non | ||||||||||||||||||
8 | nicolas.roche-bruyn@centre.chambagri.fr | Nicolas | Roche-Bruyn | CRA CVL | IT + Animateur régional Ecophyto | GCPE | oui | non | oui | ||||||||||||||||||
9 | louis.audren@fredon-grandest.fr | Louis | AUDREN | FREDON Grand Est | Expé | MACC0 | GC | Non | Non | ||||||||||||||||||
10 | souhil.harchaoui@inrae.fr | Souhil | Harchaoui | INRAE | hors DEPHY | EFELE | Non | Non | Oui | ||||||||||||||||||
11 | celia.creff@civam.org | Célia | CREFF | Réseau CIVAM | IT, remplacement congés mat Maÿlis | GCPE | oui | évite le lait de vache cru et les oeufs | celui de Maÿlis (à garder) | ||||||||||||||||||
12 | marie.rehbinder@inrae.fr | Marie | REHBINDER | INRAE | aucun - RMQS | Toutes | oui | non | non | ||||||||||||||||||
13 | line.boulonne@inrae.fr | Line | BOULONNE | INRAE | hors DEPHY - RMQS | oui | oui | ||||||||||||||||||||
14 | mbenomrane@ahp.chambagri.fr | MARWA | BEN OMRANE | CA04 | IR | GC | OUI | NON | OUI | ||||||||||||||||||
15 | josian.delaunay@formaterra.re | Josian | DELAUNAY | EPLEFPA Formaterra | Expé | STOP | Maraichage | oui | oui | ||||||||||||||||||
16 | andrea.allabert@formaterra.re | Andréa | ALLABERT | EPLEFPA Formaterra | Expé | STOP | Maraichage | oui | oui | ||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |